2016/12/10 2016/12/11
とりあえず新旧の性能比較という事でGeekbenchを使ってベンチマークを取ってみました。
結果は、CPUとしては1.16倍の向上、GPUはCPU内蔵が2.81倍、ディスクリートが3.09倍という結果になりました。
CPUはトータルでは性能向上のように見えていますが、細かく見てみると逆に性能が落ちている項目が結構あります。
とりあえずよく使う現像系(CAMERA,HDR)はマイナスではないので良いかなと。
GPU周りは文句無しですね。
普段使いの内蔵GPUはMid 2012のGeForce GT 650Mよりも性能が良くなっていてビックリ。
Late 2016の中でも一番チープはRadeon Pro 450ですら3倍以上の性能を持っている結果となりました。
特にRAW現像が飛び抜けてますね。
結果としてCPUはイマイチでしたが、ワタシ的にGPUはお金をかけなくて正解だったようです。
CPUを2.7GHz版はRadeon Pro 455になるので本当はこちらがベストだったかもしれないですね。
一旦使っている範囲では速度が気になる部分は無いのでこのまま使っていきます!
15inch Mid 2012 | 15inch Late 2016 | ||||||
Single-Core Score | 3648 | 4223 | |||||
Multi-Core Score | 11449 | 12575 | |||||
Processor | Core i7-3720QM@2.6GHz | Core i7-6700HQ@2.6GHz | |||||
L1 Instruction Cache | 32KB x 4 | 32KB x 4 | |||||
L1 Data Cache | 32KB x 4 | 32KB x 4 | |||||
L2 Cache | 256KB x 4 | 256KB x 4 | |||||
L3 Cache | 6144KB | 6144KB | |||||
Memory | 16384MB 1600MHz DDR3 | 16384MB 2133MHz LPDDR3 | |||||
single | multi | Single | Multi | Single | Multi | ||
AES | 3074 | 9503 | 2886 | 13589 | 0.94 | 1.43 | |
LZMA | 3819 | 16775 | 3993 | 14392 | 1.05 | 0.86 | |
JPEG | 3875 | 19436 | 4455 | 19155 | 1.15 | 0.99 | |
Canny | 3610 | 15439 | 4116 | 16324 | 1.14 | 1.06 | |
Lua | 2729 | 12113 | 4346 | 15306 | 1.59 | 1.26 | |
Dijkstra | 3900 | 15655 | 4109 | 15664 | 1.05 | 1.00 | |
SQLite | 2998 | 6034 | 3985 | 7700 | 1.33 | 1.28 | |
HTML5 Parse | 2996 | 12563 | 3878 | 14162 | 1.29 | 1.13 | |
HTML5 DOM | 4020 | 8569 | 4200 | 7143 | 1.04 | 0.83 | |
Histgram Equalization | 3236 | 13532 | 3917 | 14996 | 1.21 | 1.11 | |
PDF Rendering | 3829 | 13588 | 4477 | 15722 | 1.17 | 1.16 | |
LLVM | 4278 | 11287 | 5138 | 10584 | 1.20 | 0.94 | |
Camera | 4098 | 17707 | 4557 | 18825 | 1.11 | 1.06 | |
SGEMM | 2110 | 7749 | 4728 | 12352 | 2.24 | 1.59 | |
SFFT | 4007 | 15549 | 4880 | 18098 | 1.22 | 1.16 | |
N-Body Pyhsics | 3370 | 14180 | 4239 | 16899 | 1.26 | 1.19 | |
Ray Tracing | 3162 | 13912 | 3884 | 16301 | 1.23 | 1.17 | |
Rigid Body Physics | 4438 | 21320 | 4769 | 22634 | 1.07 | 1.06 | |
HDR | 3687 | 16141 | 5111 | 20046 | 1.39 | 1.24 | |
Gaussian Blur | 3633 | 13851 | 4314 | 17164 | 1.19 | 1.24 | |
Speech Recognition | 4392 | 11897 | 4371 | 10555 | 1.00 | 0.89 | |
Face Detection | 3615 | 15546 | 4221 | 17813 | 1.17 | 1.15 | |
Memory Copy | 4014 | 5015 | 3748 | 4815 | 0.93 | 0.96 | |
Memory Latency | 5547 | 5795 | 4792 | 3408 | 0.86 | 0.59 | |
Memory Bandwidth | 3141 | 3650 | 3841 | 4460 | 1.22 | 1.22 |
15inch Mid 2012 | 15inch Late 2016 | ||||||
HD Graphics 4000 | GeForce GT 650M | HD Graphics 530 | Radeon Pro 450 | CPU内蔵 | ディスクリート | ||
OpenCL Score | 6752 | 13396 | 18989 | 41443 | 2.81 | 3.09 | |
Sobel | 3294 | 31043 | 24478 | 86375 | 7.43 | 2.78 | |
Histogram Equalization | 2505 | 14188 | 22250 | 47483 | 8.88 | 3.35 | |
SFFT | 2556 | 3796 | 3336 | 7628 | 1.31 | 2.01 | |
Gaussian Blur | 4456 | 20711 | 25573 | 67881 | 5.74 | 3.28 | |
Face Detection | 3028 | 3408 | 12203 | 10908 | 4.03 | 3.20 | |
RAW | 28256 | 63617 | 72918 | 242248 | 2.58 | 3.81 | |
Depth of Field | 25781 | 37738 | 31699 | 96393 | 1.23 | 2.55 | |
Particle Physics | 20854 | 3662 | 12900 | 16089 | 0.62 | 4.39 |
コメントとトラックバック
コメントはありません