2020/04/07 2020/05/18
新調後の恒例、ベンチマークです。
Geekbench4で取ってみました。
シングルコアで1.27倍、マルチコアで2.4倍!!
マルチコアは単純に4C8T→8C16Tになった為だとは思いますが、シングルコアも地味に速くなってていい感じです。
今回は流石にコアが増えたことが効いていて、基本的には性能増となってよかった…
GPUについても内蔵で1.2倍、Radeonについては2.4倍とものすごい進化です。
最近AMDはこんなところでもブイブイ言わせてるんですねぇ。
とはいえOpenCL 99649に対し、仮想HackintoshのRX470は113882なので型落ちまくりデスクトップグラボと比較してもまだ弱い感じですね。
これで3Dゲームとかやる気は全然ないので気にしないことにします。
Mid2012 vs Late2016と比較して今回は明確に性能アップしていることが分かったのでニンマリです。(^^)
15inch Late2016 | 16inch Late2019 | |
---|---|---|
Single-Core Score | 4223 | 5376 |
Multi-Core Score | 12575 | 30232 |
Processor | Core i7-6700HQ@2.6GHz | Core i9-9880H@2.3GHz |
L1 Instruction Cache | 32KB x 4 | 32KB x 8 |
L1 Data Cache | 32KB x 4 | 32KB x 8 |
L2 Cache | 256KB x 4 | 256KB x 8 |
L3 Cache | 6144KB | 16384KB |
Memory | 16GB 2133MHz LPDDR3 | 32GB 2667MHz DDR4 |
15inch Late2016 | 16inch Late2019 | 性能差 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Single | Multi | Single | Multi | Single | Multi | |
AES | 2886 | 13589 | 3528 | 19023 | 1.22 | 1.40 |
LZMA | 3993 | 14392 | 4888 | 39311 | 1.22 | 2.73 |
JPEG | 4455 | 19155 | 5638 | 47798 | 1.27 | 2.50 |
Canny | 4116 | 16324 | 4970 | 33029 | 1.21 | 2.02 |
Lua | 4346 | 15306 | 5376 | 35235 | 1.24 | 2.30 |
Dijkstra | 4109 | 15664 | 8252 | 26466 | 2.01 | 1.69 |
SQLite | 3985 | 7700 | 4776 | 34096 | 1.20 | 4.43 |
HTML5 Parse | 3878 | 14162 | 5147 | 35779 | 1.33 | 2.53 |
HTML5 DOM | 4200 | 7143 | 5997 | 35579 | 1.43 | 4.98 |
Histgram Equalization | 3917 | 14996 | 5064 | 38026 | 1.29 | 2.54 |
PDF Rendering | 4477 | 15722 | 6528 | 34996 | 1.46 | 2.23 |
LLVM | 5138 | 10584 | 9017 | 68408 | 1.75 | 6.46 |
Camera | 4557 | 18825 | 5741 | 46630 | 1.26 | 2.48 |
SGEMM | 4728 | 12352 | 6030 | 23288 | 1.28 | 1.89 |
SFFT | 4880 | 18098 | 5974 | 44200 | 1.22 | 2.44 |
N-Body Physics | 4239 | 16899 | 5540 | 41170 | 1.31 | 2.44 |
Ray Tracing | 3884 | 16301 | 4832 | 34351 | 1.24 | 2.11 |
Rigid Body Physics | 4769 | 22634 | 6366 | 52717 | 1.33 | 2.33 |
HDR | 5111 | 20046 | 6122 | 40388 | 1.20 | 2.01 |
Gaussian Blur | 4314 | 17164 | 6090 | 40533 | 1.41 | 2.36 |
Speech Recognition | 4371 | 10555 | 6309 | 19786 | 1.44 | 1.87 |
Face Detection | 4221 | 17813 | 5379 | 45350 | 1.27 | 2.55 |
Memory Copy | 3748 | 4815 | 4381 | 6461 | 1.17 | 1.34 |
Memory Latency | 4792 | 3408 | 4344 | 3841 | 0.91 | 1.13 |
Memory Bandwidth | 3841 | 4460 | 3748 | 5389 | 0.98 | 0.12 |
15inch Late2016 | 16inch Late2019 | 性能差 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HD Graphics 530 | Radeon Pro 450 | UHD Graphics 630 | Radeon Pro 5500M | CPU内蔵 | ディスクリート | |
OpenCL Score | 18989 | 41443 | 22789 | 99649 | 1.20 | 2.40 |
Sobel | 24478 | 86375 | 29658 | 183480 | 1.21 | 2.12 |
Histgram Equalization | 22250 | 47483 | 29811 | 73483 | 1.34 | 1.55 |
SFFT | 3336 | 7628 | 4230 | 17276 | 1.27 | 2.26 |
Gaussian Blur | 25573 | 67881 | 24227 | 213670 | 0.95 | 3.15 |
Face Detection | 12203 | 10908 | 14326 | 27007 | 1.17 | 2.48 |
RAW | 72918 | 242248 | 90898 | 697059 | 1.25 | 2.88 |
Depth of Field | 31699 | 96393 | 42432 | 321822 | 1.34 | 3.34 |
Particle Physics | 12900 | 16089 | 14534 | 32246 | 1.13 | 2.00 |
コメントとトラックバック
コメントはありません